Combină Frigorifică Miele KDN 7724 E Active
-
Livrare prin curier
-
Plătește online, în siguranță
Folosește codul EXTRA5 pentru 5% reducere la mobilier și corpuri de iluminat!
Combină frigorifică Miele KDN 7724 E Active oferă o capacitate totală de 260 litri și include tehnologii avansate precum DailyFresh ExtraCool și NoFrost. Iluminarea LED asigură o vizibilitate optimă, iar funcția SuperCool permite răcirea rapidă a alimentelor.

Compartimentele spațioase din frigider oferă spațiu pentru multe alimente proaspete. Este păstrat un nivel optim de umezeală în compartiment. Acest lucru face ca fructele și legumele să rămână proaspete de până la două ori mai mult timp.

Iluminatul indirect creează atmosfera ideală și scoate în evidență calitatea superioară a materialelor. LED-urile nu necesită întreținere și asigură iluminarea optimă a compartimentului interior. În comparație cu becurile convenționale, iluminarea LED este deosebit de economică și oferă avantajul unei durate de funcționare mult mai mare.

Cu sist NoFrost nu va mai fi nevoie niciodată de decongelare. Circularea aerului rece și uscat asigură distribuire uniformă a acestuia, prevenind formarea gheții. Astfel, pe alimentele congelate nu vor mai apărea depozite de gheață și sertarele pot fi deschise și închise ușor fără straturi de gheață care să intervină. Fcț NoFrost oferă un niv opt de confort pentru congelarea alimentelor și vă scutește pentru totdeauna de necesitatea decongelării.
| Identificator de model | KDN 7724 E Active |
| Număr material producător | 11990710 |
| Număr EAN | 4002516531890 |
| Clasă de marketing | Silver |
| Categorie de aparate electrocasnice | Combină frigorifică |
| Aparat electrocasnic încastrat | Da |
| Aparat electrocasnic integrat | Da |
| Balama ușă | dreapta |
| Balamale ușă convertibile | Da |
| Iluminat frigider | LED |
| Sistem de menținere a prospețimii | DailyFresh |
| Modul de petrecere | Da |
| NoFrost | Da |
| VarioRoom | Da |
| Concept funcțional | EasyControl |
| SuperCool | Da |
| SuperFreeze | Da |
| Nr. zone de temperatură | 2 |
| Nr. de rafturi | 4 |
| Grătar pentru sticle din metal cromat | Da |
| Nr. de sertare pentru legume-fructe | 2 |
| Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve | 2 |
| Grilaje ușă pentru sticle | 1 |
| Rafturi ușă | 3 |
| Număr de sertare de congelator | 3 |
| Compartiment frigider în l | 184 |
| Compartiment congelator 4* în l | 76 |
| Capacitate utilă totală în l | 260 |
| Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore | 9 |
| Capacitate congelator în kg/24 ore | 4,00 |
| Clasă de eficiență energetică (A–G) | E |
| Consum energetic anual în kWh | 233,97 |
| Consum de energie în 24 h în kWh | 0,64 |
| Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D) | B |
| Emisii sonore în dB(A) re 1 pW | 35 |
| Consum de curent (mA) | 1000 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Număr de faze | 1 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Lățime minimă nișă în mm | 560 |
| Lățime maximă nișă în mm | 568 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 1772 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 1780 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 541 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 1772 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 548 |
| Greutate în kg | 51,6 |
| Tehnologie de balama a ușii | Uşă fixă |
| Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg | 15 |
| Greutatea maximă a ușii frontale – congelator în kg | 15 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 2,3 |
Abonează-te şi primeşte ultimele noutăţi, oferte speciale sau produse gratuite.