Hota Semineu Teka DBP 60 PRO
-
Livrare prin curier
-
Plătește online, în siguranță
Folosește codul EXTRA5 pentru 5% reducere la mobilier și corpuri de iluminat!
Hota semineu Teka DBP 60 PRO este ideală pentru bucătăriile moderne, oferind eficiență energetică și un design elegant din oțel inoxidabil. Cu o putere de 190 W și un sistem de iluminare halogen, această hotă asigură un mediu curat și bine iluminat.

Diferite forme și dimensiuni disponibile, cu modele inovatoare cu finisaje din oțel inoxidabil sau din sticlă în variantele alb / negru, pentru a găsi hota perfectă pe care o căutați.

Hotele Teka sunt dotate cu filtre cu până la 12 straturi de oțel inoxidabil, care pot absorbi până la 98% din grăsime. Filtrele sunt foarte ușor de dezasamblat și ușor de curăţat în mașina de spălat vase.

Hotele Teka au obţinut clasificarea 4A pentru cele 4 puncte care sunt măsurate de reglementarea UE, realizând un echilibru perfect pentru a obține economii substanțiale la factura de energie electrică.

Sistemul de aspiraţie perimetral oferă un nivel crescut de eficiență energetică. Mai silențios, extracție mai rapidă, curățare mai ușoară...

Led-urile sunt un element de iluminare revoluționar, utilizat pentru iluminarea zonei de lucru și a panoului de control. Consum redus de putere , iluminare triplă față de halogen și consum de zece ori mai redus.
| Filtrul de carbune optional | C1RTK |
| Introducere Cod panou frontal | No |
| Reductie 150/120 mm | Da |
| Supapa anti-retur | Da |
| Certificari | CE; CB; Rohs |
| Conexiune | European plug |
| Consumul pentru lumina interioara (W) | 5 |
| Frecventa (Hz) | 50/60 |
| Lungime cablu (cm) | 100 |
| Numarul de motoare | 1 |
| Putere (V) | 220-240 |
| Puterea motorului (W) | 180 |
| Puterea totala a hotei (W) | 190 |
| Tipul de iluminare interioara | Halogen |
| Ø Reductie (mm) | 150 |
| Producător | Teka |
| Serie | DBP 60 PRO |
| Clasă climatică | — |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Volum total | — |
| GTIN |
| Adancimea produsului (mm) | 480 |
| Inaltimea produsului (mm) | 749-1049 |
| Latimea produsului (mm) | 600 |
| Inaltimea interioara (mm) | 770 |
| Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor | C |
| Clasa de eficienta a iluminarii | F |
| Clasa de eficienta energetica | C |
| Clasa de eficienta fluido-dinamica | E |
| Consumul anual de energie AEC kWh / an (kWh) | 104,1 |
| Eficienta a iluminarii | 7,0 |
| Eficienta fluido-dinamica (FDEhood) | 17,1 |
| Factor de crestere a timpului (f) | 1,4 |
| Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafata de gatit Lux | 59 |
| Indicele eficientei energetice (EEI) | 83,0 |
| Off mode Power (Po) W | 0,00 |
| Presiunea aerului la cel mai inalt punct de eficienta (Pbep) Pa | 330 |
| Puterea acustica ponderata a emisiilor sonore transmise prin aer, in modul Intensiv (dB) | 0 |
| Puterea nominala a sistemului de iluminare (WL) W | 8,4 |
| Randamentul cel mai mare al puterii electrice de intrare (W) | 191,8 |
| Standby Power (Ps) W | 0,00 |
| Zgomot (LwA) Viteza maxima (dB) | 68 |
| Zgomot (LwA) Viteza minima (dB) | 55 |
Abonează-te şi primeşte ultimele noutăţi, oferte speciale sau produse gratuite.