Hota Teka DLV 68660 ST
-
Livrare prin curier
-
Plătește online, în siguranță
Folosește codul EXTRA5 pentru 5% reducere la mobilier și corpuri de iluminat!
Hota Teka DLV 68660 ST este ideală pentru bucătăriile moderne, oferind un design vertical și un sistem de extracție perimetrală eficient. Beneficiază de eficiență energetică A+ și iluminare LED puternică, asigurând un mediu curat și bine iluminat.

Instalare cu sau fără cleme. În varianta cu recirculare sau cu evacuare spre exterior. Toate opțiunile de care ai nevoie în această gamă largă, în care fiecare hotă este integrată în bucătăria ta ca o mică piesă de artă.

Fresh Air, o funcție ideală pentru întâlnirile de acasă. Împrospătează-ți aerul din bucătărie timp de 24 de ore, în cicluri de 10 minute, cu pauze de 50 de minute. Scapă de mirosurile persistente, menținându-ți casa mereu proaspătă.

Casa ta fără mirosuri neplăcute, cu filtrele regenerative opționale de ultimă generație. Elimină până la 95% din mirosuri timp de aproximativ trei ani.

Motoare mai eficiente, care oferă economie de energie mai mare, rezistență sporită și zgomot mai mic. Capacitate mai mare de extracție cu un consum minim.

Led-urile sunt un element de iluminare revoluționar, utilizat pentru iluminarea zonei de lucru și a panoului de control. Consum redus de putere, iluminare triplă față de halogen și consum de zece ori mai redus.

Datorită pistoanelor, sticla este menținută deschisă, îmbunătățind siguranța la curățarea hotei. Pune tava extractibilă suplimentară în mașina de spălat vase pentru igienizarea în profunzime.

Componentele electronice sunt complet integrate în sticlă, dispuse printr-un panou de control simplu și intuitiv în care poți accesa diferitele funcții rapid și eficient.
| Filtrul de carbune optional | C1RTK |
| Reductie 150/120 mm | Da |
| Supapa anti-retur | Da |
| Colector detasabil de ulei | Da |
| Conexiune | Schuko plug |
| Consumul pentru lumina interioara (W) | 5, 7 |
| Frecventa (Hz) | 50/60 |
| Lungime cablu (cm) | 100 |
| Numarul de motoare | 1 |
| Putere (V) | 220240 |
| Puterea motorului (W) | 265 |
| Puterea totala a hotei (W) | 272, 5 |
| Ø Reductie (mm) | 150 |
| Air flow (Qboost) | 725 |
| Air flow (Qmax) | 410 |
| Air flow (Qmin) m3/h | 232 |
| Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor | C |
| Clasa de eficienta a iluminarii | A |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Clasa de eficienta fluido-dinamica | A |
| Consumul anual de energie AEC kWh / an (kWh) | 42,4 |
| Eficienta a iluminarii | 52 |
| Eficienta fluido-dinamica (FDEhood) | 36,5 |
| Factor de crestere a timpului (f) | 0,7 |
| Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafata de gatit Lux | 351 |
| Indicele eficientei energetice (EEI) | 42,9 |
| Off mode Power (Po) W | 0,32 |
| Presiunea aerului la cel mai inalt punct de eficienta (Pbep) Pa | 493 |
| Puterea acustica ponderata a emisiilor sonore transmise prin aer, in modul Intensiv (dB) | 71 |
| Puterea nominala a sistemului de iluminare (WL) W | 6,7 |
| Randamentul cel mai mare al puterii electrice de intrare (W) | 145 |
| Zgomot (LwA) Viteza maxima (dB) | 65 |
| Zgomot (LwA) Viteza minima (dB) | 49 |
| Ceas | Da |
| Functia pentru aer proaspat | Da |
| Indicator de saturatie a filtrului | Da |
| Numar de filtre | 1 |
| Numarul de viteze | 3 + 1 |
| Oprire programabila | Da |
| Sistem de deschidere | Piston |
| Adancimea produsului (mm) | 450 |
| Inaltimea produsului (mm) | 1001-1331 |
| Latimea produsului (mm) | 600 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Consumul anual de energie | 42,4 |
| Consumul de putere in modul oprit (W) | 0,32 |
| Debitul de aer (utilizare intensiva sau accelerata) | 725 |
| Debitul de aer (viteza maxima in conditii normale de utilizare) | 410 |
| Debitul de aer (viteza minima in conditii normale de utilizare) | 232 |
| Eficienta fluido-dinamica | 36,5 |
| Eficienta iluminarii | 52 |
| Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer (utilizare intensiva sau accelerata) | 70.9 |
| Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer (viteza maxima in conditii normale de utilizare) | 64.6 |
| Puterea acustica ponderata A a emisiilor sonore transmise prin aer (viteza minima in conditii normale de utilizare) | 49.4 |
Abonează-te şi primeşte ultimele noutăţi, oferte speciale sau produse gratuite.